SANDELS OPEN 2013        
  TURBOKILPAILU        
  LOPPUTULOKSET 6.10.2013        
PVM NIMI SEURA TULOS TAS YHTEENSÄ
25.09.13 Markku Nikulainen Veljmiehet 461 50 511
08.09.13 Kari Korhonen Watterit 451 26 477
06.10.13 Juho Rissanen Fonke 448 26 474
02.10.13 Joonas Jehkinen Mainarit 473   473
07.09.13 Harri Korkka Veljmiehet 469 0 469
03.10.13 Miika Meuronen Nousu 425 44 469
07.09.13 Seppo Löytynoja PeBo 432 34 466
28.09.13 Jesse Kallio Giants 454 0 454
02.10.13 Juha Immonen Mainarit 451   451
03.10.13 Jukka Koponen Fonke 384 40 444
04.09.13 Janne Happonen Veljmiehet 384 58 442
05.10.13 jouni Rautiainen Oorteri 377 64 441
07.09.13 Juuso Vehviläinen Veljmiehet 396 44 440
07.09.13 Jari Holopainen Veljmiehet 414 26 440
02.10.13 Lauri Leppänen Fonke 395 34 429
14.09.13 Tomas Käyhkö Joe´s Gold 424   424
02.10.13 Ilkka Mannila Mainarit 413 8 421
23.09.13 Ari Ihalainen Mainarit 400 18 418
04.09.13 Risto-Matti Valta Veljmiehet 397 12 409
01.09.13 Hannu Kokkonen ICE-BOW. 377 30 407
29.08.13 Pekka Vesakivi Veljmiehet 342 64 406
17.09.13 Pentti Peiponen Rojjaas 370 34 404
18.09.13 kKari Hurri Ysisata 404   404
07.09.13 Juhan Korhonen ICE-BOW. 375 28 403
06.09.13 Anne-Riitta Anolin Hilimat 347 54 401
07.09.13 Henri Korkiakoski PeBo 361 40 401
07.09.13 Mikko Paasisalo Veljmiehet 357 44 401
07.09.13 Terho Hiltunen Veljmiehet 338 62 400
02.10.13 Hannu Timonen Tiimi 359 40 399
25.09.13 Reijo Korhonen PeBo 362 36 398
03.10.13 Markku Puurunen Tiimi 286 12 398
04.09.13 Raimo Tossavainen Nousu 362 34 396
21.09.13 Kari Sistonen WBT 344 50 394
02.09.13 Samuli Haverinen Tiimi 352 40 392
21.09.13 Eetu Raatikainen Fonke 329 60 389
31.08.13 Tuomas Uusinarkaus O-K 369 14 383
04.09.13 Heli Taskinen JoKe 326 52 378
31.08.13 Timo Uusinarkaus O-K 371 4 375
13.09.13 Petri Riikonen Ysisata 336 30 366
22.09.13 Ville Hämäläinen Ysisata 305 56 361
21.09.13 Martti Hämäläinen JoKe 334 26 360
07.09.13 Jari Kostialinen Veljmiehet 291 68 359
07.09.13 Olli Räsänen Veljmiehet 301 44 345

SANDELS OPEN III

TURBO KISA (kaksi parasta finaaliin, 6 sarjan tulos määrävämpi)